3504 kapacitás mérő C(kapacitás), D (tan δ) mérésére Frekvencia tartomány: 120Hz vagy 1kHz 2ms mérési sebesség, ±0.09 % pontossággal Konstant feszültség üzemmód Kontakt hiba detektálás (csak a 3504-60 típusban) Beépített MLCC (multi-layer ceramic capacitors) funkcióval Részletek
3506-10 kapacitás mérő C(kapacitás), D, tan δ, Q mérésére Frekvencia tartomány: 1kHz vagy 1MHz 1.5ms mérési sebesség (1MHz-en), ±0.14 % pontossággal Gyors mérési sebesség kerámia kapacitások mérésénél, kiválóan használható gyártósoron is Beépített MLCC (multi-layer ceramic capacitors) funkcióval Részletek
3511-50 LCR HiTESTER |Z|, θ, R, C, L, D (tanδ), Q mérésre Mérési frekvencia: 120Hz és 1kHz Mérési idő: akár 5ms Pontosság: ±0.08 % (Z) Nagysebességű komparátor Egyszerű gyártósorba integrálhatóság Részletek
Akkumulátor teszterek Kézi- és asztali akkumulátor teszterek 3 mΩ-3000Ω/300V mérési tartományban Részletek
Árammérő szenzorok AC és széles sávú AC/DC árammérő szenzorok pl. oszcilloszkópokhoz, regisztrálókhoz Részletek
IM3523 LCR mérő |Z|, L, C, R mérésre Frekvencia tartomány: 40Hz - 200kHz Mérési idő: min. 2ms Pontosság: ±0.05 % Összehasonlító és BIN funkciókkal rendelkezik Folyamatos tesztelési lehetőség összetett méréseknél; C-D(120Hz), ESR(100kHz) Részletek
IM3523A LCR mérő |Z|, L, C, R mérésre Frekvencia tartomány: 40Hz - 200kHz Mérési idő: min. 2ms Pontosság: ±0.05 % Összehasonlító és BIN funkciókkal rendelkezik Folyamatos tesztelési lehetőség összetett méréseknél; C-D(120Hz), ESR(100kHz) Részletek
IM3533 LCR mérő |Z|, L, C, R mérésre Frekvencia tartomány: 1mHz - 200kHz Mérési idő: min. 2ms Pontosság: ±0.05 % Transzformátor mérési mód Részletek
IM3536 LCR mérő |Z|, L, C, R mérésre Frekvencia tartomány:DC, 4Hz - 8MHz Mérési idő: min. 0.5ms Pontosság: ±0.05 % Részletek
IM3570 impedancia analizátor |Z|, L, C, R mérésre Frekvencia tartomány: 4Hz - 5MHz Mérési idő: min. 0.5ms Pontosság: ±0.08 % Egyedülálló mérési gyorsaság és széles frekvencia tartomány Kiváló alacsony impedancia mérési ismételhetőség Részletek
IM3590 elektro-kémiai impedancia analizátor |Z|, L, C, R, σ, ε mérésre Frekvencia tartomány: 1mHz - 200kHz Mérési idő: min. 2ms Pontosság: ±0.05 % R&D (kutatás-fejlesztési) célú műszer elektrokémiai anyagok, akkumlátorok és EDLC méréséhez, Cole-cole diagram, helyettesítő áramkör analízis Részletek
IM7580A impedancia analizátor |Z|, L, C, R mérésre Frekvencia tartomány: 1MHz - 300MHz Mérési idő: min. 0.5ms Pontosság: ±0.72 % Komparátor és kontakt ellenőrző funkció Részletek
IM7581 impedancia analizátor |Z|, L, C, R mérésre Frekvencia tartomány: 100kHz - 300MHz Mérési idő: akár 0.5ms Pontosság: ±0.72 % Komparátor és kontakt ellenőrző funkció Részletek
IM7583 impedancia analizátor |Z|, L, C, R mérésre Frekvencia tartomány: 1MHz - 600MHz Mérési idő: min. 0.5ms Pontosság: ±0.65 % Összehasonlító kontakt ellenőrzés DCR módszerrel Részletek
IM7585 impedancia analizátor |Z|, L, C, R mérésre Frekvencia tartomány: 1MHz - 1.3GHz Mérési idő: min. 0.5ms Pontosság: ±0.65 % R&D (kutatás-fejlesztési) célú műszer Komparátor és kontakt ellenőrző funkció Részletek
IM7587 impedancia analizátor |Z|, L, C, R mérésre Frekvencia tartomány: 1MHz - 3GHz Mérési idő: akár 0.5ms Pontosság: ±0.65 %, szórás: 0.07% R&D (kutatás-fejlesztési) és nagy sebességű gyártás közbeni teszt műszer Komparátor és kontakt ellenőrző funkció Részletek
RM3542A ellenállás mérő DC, max 100mA mérőáram 0.9ms mérési sebesség Mérési tartomány: 100 mΩ - 1000 Ω, 0.1 μΩ felbontással Tökéletesen alkalmas gyártósori mérésekhez alkalmas alacsony feszültségű 0201-méretű komponensek méréséhez Részletek
Multiméterek 5 1/2 - 8 1/2 Digites, nagy pontosságú multiméterek opcionális mérőhelyváltóval Részletek